Product Details

45 mm x 100 mm x 39,7 mm CYSD W6309 deep groove ball bearings

Brand Name CYSD
Model Number W6309
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

45 mm x 100 mm x 39,7 mm CYSD W6309 deep groove ball bearings cross reference chart

No.BranddDBCC0SizeBoreNoun
713630900FAG - - - - - - - -
713630910FAG - - - - - - - -
W6309CYSD45 mm100 mm39,7 mm52,86 kN - 45x100x39.7 - -
W6309-2RSCYSD45 mm100 mm39,7 mm52,86 kN - 45x100x39.7 - -
W6309-2RSNRCYSD45 mm100 mm39,7 mm52,86 kN - 45x100x39.7 - -
W6309-ZZCYSD45 mm100 mm39,7 mm52,86 kN - 45x100x39.7 - -
1726309 B-2RS1/VP274SKF45 mm100 mm25 mm - - 100x45x25 - -
1726309-2RS1SKF45 mm100 mm25 mm - - 100x45x251.772 Inch | 45 MillimeterBearing
SS 6309ISB45 mm100 mm25 mm53 kN32 kN45x100x25 - -
SS 6309-2RSISB45 mm100 mm25 mm53 kN32 kN45x100x25 - -
SS 6309-ZZISB45 mm100 mm25 mm53 kN32 kN45x100x25 - -

 

40 mm x 80 mm x 27 mm CYSD 88508 deep groove ball bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
50 mm x 90 mm x 20 mm CYSD 6210-2RS deep groove ball bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
45 mm x 85 mm x 19 mm CYSD 6209-Z deep groove ball bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
90 mm x 160 mm x 40 mm CYSD NUP2218E cylindrical roller bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 6303-RS deep groove ball bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
40 mm x 90 mm x 31 mm CYSD 88608 deep groove ball bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
25,4 mm x 57,15 mm x 15,88 mm CYSD RLS8 deep groove ball bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
55 mm x 100 mm x 21 mm CYSD 7211CDT angular contact ball bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
KOYO 6306 BearingBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
120 mm x 180 mm x 28 mm CYSD NJ1024 cylindrical roller bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
180 mm x 320 mm x 86 mm CYSD 32236 tapered roller bearingsBearing number:6202N; Size (mm):15x35x11; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; Width (mm):11; d:15 mm; D:35 mm; B:11 mm; C:11 mm; rn:0,5 mm; a:2,06 mm; b:1,35 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:33,17 mm; da min.:19 mm; da max:20 mm; Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; Dx:40,5 mm; Cy:2,9 mm; Cz:1,2 mm; rn:0,5 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,75 kN; Basic static load rating (C0):3,6 kN; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:23 000 r/min; a min:1.9 mm; a max:2.06 mm; rs min:0.6 mm; rNs min:0.5 mm; D3 max:33.17 mm; b min:1.35 mm; b max:1.65 mm; r0 max:0.4 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.04 kg; Dynamic load, C:7.75 kN; Static load, C0:3.6 kN; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; f0:12.7; Nlim (oil):23,000 rpm; Nlim (grease):19,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.68 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; da min:19 mm; Da max:31 mm; ra max:0.6 mm; rNa max:0.5 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.099; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.433 Inch | 11 Millimeter; Outside Diameter:1.378 Inch | 35 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter;
