AST 22228CW33 spherical roller bearings
AST 22228CW33 spherical roller bearings Warehouse 0.945 Inch | 24 Mill Outer Race Width offers car parts and car accessories. We sell discount AST Bearings 1,25 Kg Weight online Seo-NTN Driveshaft USA CORP. as well as cheap machinery parts.
Brand Name: | AST |
Model Number: | 22228CW33 |
d2: | 70 mm |
D: | 125 mm |
B: | 39.69 mm |
rs (min): | 1.5 mm |
r1s (min): | 2.2 mm |
F: | 85 mm |
E: | mm |
d2 (max): | mm |
PDF |
22228CW33 |
Product Details
d2 | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 39.69 mm |
rs (min) | 1.5 mm |
r1s (min) | 2.2 mm |
F | 85 mm |
E | mm |
d2 (max) | mm |
b | mm |
b1 | mm |
s | 4.5 mm |
Dynamic (Ca) | 178 kN |
Static (Coa) | 261 kN |
Pu | 31.830 kN |